項目 概況 | 項目名稱 | 應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦(一期)露天開采項目 | ||
項目地址 | 渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林村北小偏溝內(nèi)4km處 | |||
項目所屬行業(yè) | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) | 評價類型 | 安全驗收評價 | |
項目簡介 | 項目基本情況: 應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司于2014年1月6日注冊成立,統(tǒng)一社會信用代碼:91140622087088761A,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),公司地址位于朔州市應(yīng)縣金城鎮(zhèn)供電公司南。經(jīng)營范圍:露天開采石灰?guī)r;銷售:石料、建筑材料。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動),法定代表人寇東如,注冊資本3000萬人民幣。 2015年1月28日,應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司首次取得了大同市國土資源局頒發(fā)的采礦許可證,有效期拾年,自2015年1月28日至2025年1月28日。采礦許可證證號:C1402002015017130137040,批準開采深度:1445m-1285m,地址:渾源縣西留鄉(xiāng);礦山名稱:渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦;經(jīng)濟類型:有限責(zé)任公司;開采礦種:石灰?guī)r;開采方式:露天開采,礦區(qū)面積:0.1289km2,生產(chǎn)規(guī)模:21.00萬噸/年。 該礦山為小型露天采石場,礦區(qū)面積較小,批采深度較大,設(shè)計分兩期對礦山進行開采:一期工程開采礦區(qū)1355m以上的礦體,二期開采礦區(qū)1355m以下的礦體。 2021年2月委托山西亨瑞建筑設(shè)計研究院(有限公司)編制了《應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦(一期)露天開采項目可行性研究報告》。2021年3月,委托太原礦山設(shè)計研究院編制了《應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦(一期)露天開采項目露天開采項目安全預(yù)評價報告》,企業(yè)組織相關(guān)人員和行業(yè)專家對該報告進行評審,并通過。之后又委托山西亨瑞建筑設(shè)計研究院(有限公司)編制了《應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦(一期)露天開采項目初步設(shè)計》和《安全設(shè)施設(shè)計》,大同市應(yīng)急管理局于2021年3月26日組織相關(guān)人員和專家對該安全設(shè)施設(shè)計進行了評審并通過。 該石灰?guī)r礦(一期)露天開采項目依據(jù)大同市應(yīng)急管理局便函《關(guān)于應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦(一期)露天開采項目安全設(shè)施設(shè)計審查的批復(fù)》文件,于2021年5月25日開工建設(shè),于2022年2月25日竣工。 應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦于2022年5月13日領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》,名稱為渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦有限公司,類型為有限責(zé)任公司,注冊資本為伍佰萬元,經(jīng)營范圍:許可項目:礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采。一般項目:建筑用石加工,建筑材料銷售。 礦山現(xiàn)狀 應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦位于渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林村北小偏溝內(nèi)4km處。行政區(qū)劃屬西留鄉(xiāng)東柏林村。 該礦山為新建礦山,在礦區(qū)東北部布置了首采工作面,自上而下進行采剝,現(xiàn)形成1435m、1425m兩個安全平臺,在1415m標(biāo)高開拓鑿巖平臺,在1405m標(biāo)高開拓裝運平臺。 運輸?shù)缆窂牡V區(qū)南部進入并與1405m平臺聯(lián)通。 礦山由露天采礦場、辦公生活區(qū)、工業(yè)場地、排土場、破碎站等各部分組成。爆破危險范圍按照300m進行圈定。 開采方式采用露天山坡開采。一期工程開采順序:標(biāo)高1445m-1355m之間礦體采用自上而下臺階式開采,剝離臺階高度10m,工作臺階高度10m,終了臺階高度10m。 一期工程露天境界內(nèi)石灰?guī)r資源量共計68.93×104t。礦山生產(chǎn)工藝流程:穿孔—爆破—鏟裝—運輸。 礦山采用公路開拓、汽車運輸方式。在運輸?shù)缆芬粋?cè)留設(shè)了車擋,采場各水平平臺留設(shè)3%反坡,平臺匯水通過坡底自流至平臺一端,然后自流至采場外部。 礦山外部電源由渾源縣西留鄉(xiāng)變電站通過10kV架空線路,分別送入礦山1臺S11-M-800/10變壓器和1臺S11-50KVA/0.4變壓器,變壓器與采場最近距離約300m。 該項目主要存在以下危險、有害因素:滑坡、邊坡坍塌、車輛傷害、高處墜落、機械傷害、爆破傷害等。 | |||
評價機構(gòu)及項目組情況 | 評價機構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | ||
資質(zhì)證書 | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期 | 2025年6月8日 | |
項目組組長 | 尚 鵬 | 地 質(zhì) | S011011000110192000222 | |
項目組成員 | 孫詩茹 | 安全工程 | S011011000110202000293 | |
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011013000110193000473 | ||
趙海龍 | 通風(fēng)與安全 | S011041000110203001204 | ||
莊志平 | 機 械 | 1800000000300087 | ||
胡澤勝 | 水工結(jié)構(gòu) | 0800000000202804 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 魏秀泉 | 過程控制負責(zé)人 | 劉玉泉 | |
報告編制人 | 尚 鵬、莊志平 | 報告審核人 | 賈 偉 | |
評價現(xiàn)場 | 現(xiàn)場勘驗人員 | 蔡肖彪、莊志平、張 雷 | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2022年3月26日、2022年4月2日 | |||
評價結(jié)論 | 通過對照《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管一〔2016〕14號)附表《金屬非金屬露天礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表》,系統(tǒng)的對建設(shè)項目的安全設(shè)施建設(shè)與《安全設(shè)施設(shè)計》的符合性進行評價。 應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦(一期)露天開采項目的安全設(shè)施符合《安全設(shè)施設(shè)計》,各項安全設(shè)施、安全設(shè)備、安全裝置運轉(zhuǎn)性能良好,防護功能可靠,建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表中涉及的驗收檢查項全部符合,綜合評價認為:應(yīng)縣鑫源商貿(mào)有限公司渾源縣西留鄉(xiāng)東柏林石灰?guī)r礦(一期)露天開采項目的安全設(shè)施符合國家及山西省有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范的規(guī)定,具備安全設(shè)施驗收條件。 | |||
現(xiàn)場 圖像 |
| |||
報告簽發(fā) | 報告簽發(fā)人 | 魏秀泉 | 簽發(fā)時間 | 2022年6月22日 |